Fitur:
- VSWR handap
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Struktur internalna tiasa dibagi jadi dua bagian, nyaéta dasar sareng colokan. Aya sababaraha jack dina dasarna, sareng colokan éta ngagaduhan jumlah pin anu saluyu. Konektor multi-port tiasa ngagampangkeun pisan rute kabel sareng sambungan alat, ningkatkeun efisiensi pamasangan sareng pangropéa, sareng ngirangan tingkat kagagalan sareng biaya pangropéa. Konektor multi-kanal seueur dianggo dina otomatisasi industri, kontrol robot, alat médis, aerospace, alat komunikasi sareng widang sanésna.
1. Multi saluran: Konektor 2 saluran tiasa ngirimkeun sababaraha sinyal atanapi saluran data sacara simultan, ningkatkeun efisiensi transmisi sareng ngirangan kompleksitas sistem.
2. Reliabilitas anu luhur: Struktur sareng desain konektor, ogé bahan sareng prosés manufakturna, biasana dirancang sacara saksama pikeun mastikeun stabilitas sareng reliabilitasna dina lingkungan anu keras.
3. Kinerja tameng anu saé: Pikeun sarat transmisi data sareng frékuénsi khusus, konektor 2 port biasana gaduh kinerja tameng anu saé.
4. Gampang disambungkeun sareng dibongkar: Desain konektorna hampang, gampang dipasang, di-debug, sareng gancang dibongkar, ningkatkeun efisiensi kerja.
1. Robot sareng alat otomatisasi: Konektor 4 saluran tiasa dianggo pikeun nyambungkeun komputer, sensor, aktuator, sareng pangontrol babarengan, ngamungkinkeun robot sareng alat otomatisasi tiasa dianggo langkung efisien.
2. Dirgantara: Konektor saluran RF multi-kanal seueur dianggo dina sistem kontrol pesawat, akuisisi data sareng sistem transmisi pikeun mastikeun kasalametan penerbangan.
QualwaveNyayogikeun rupa-rupa konektor RF multi-port, kalebet konektor 2 saluran, konektor 4 saluran, konektor 8 saluran, pikeun minuhan kabutuhan konsumén anu beragam. Rentang frékuénsi konektor kabel multi-kanal ngawengku DC ~ 67GHz, jinis konektor kalebet papan sirkuit sareng kabel. VSWR has nyaéta 1,25, sareng waktos lead nyaéta 0 ~ 4 minggu.
Wilujeng sumping para nasabah kanggo nyerat kanggo konsultasi.

| Konektor 2-Kanal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomer Bagian | Frékuénsi (GHz) | Jenis Konektor | Konektor | Kabel Kawin | Konektor Papasangan | VSWR (Tipe.) | Waktos Pangiriman (minggu) |
| QC-2-MB-01 | DC~67 | PCB | SSMP Lalaki*1 | - | SSMP Awéwé | 1.25@DC ~ 40GHz | 0~4 |
| QC-2-MO-01 | DC~45 | PCB | SSMP Lalaki*1 | - | SSMP Awéwé | - | 0~4 |
| QC-2-MO-02 | DC~45 | PCB | SSMP Lalaki*1 | - | SSMP Awéwé | - | 0~4 |
| Konektor 4-Kanal | |||||||
| Nomer Bagian | Frékuénsi (GHz) | Jenis Konektor | Jenis Kelamin Konektor | Kabel Kawin | Konektor Papasangan | VSWR (Tipe.) | Waktos Pangiriman (minggu) |
| QC-4-MO-01 | DC~60 | PCB | SMPS Lalaki*2 | - | SMPS Awéwé | - | 0~4 |
| QC-4-MB-01 | DC~40 | PCB | SSMP Lalaki*1 | - | SSMP Awéwé | 1.25 | 0~4 |
| Konektor 8-Kanal | |||||||
| Nomer Bagian | Frékuénsi (GHz) | Jenis Konektor | Jenis Kelamin Konektor | Kabel Kawin | Konektor Papasangan | VSWR (Tipe.) | Waktos Pangiriman (minggu) |
| QC-8-MO-01 | DC~60 | PCB | Lalaki | - | SMPS Awéwé | - | 0~4 |
| QC-8-FA-086-1 | DC~40 | Kabel | Awéwé | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MA-086-1 | DC~40 | Kabel | Lalaki | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FA-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FB-086-1 | DC~67 | Kabel | Awéwé | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MB-01 | 1.25@DC ~ 40GHz | 0~4 |
| QC-8-MB-01 | DC~40 | PCB | Lalaki | - | QC-8-FB-086-1 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-FRB-01 | DC~40 | PCB | Awéwé | - | QC-8-MK-086-2 | 1.25 | 0~4 |
| QC-8-MK-086-2 | DC~67 | Kabel | Lalaki | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FRB-01 | 1.25@DC ~ 40GHz | 0~4 |
[1] Tiasa dianggo sareng GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Tiasa dianggo sareng SSSMP & G3PO.