Fitur:
- VSWR handap
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Terminal lempeng kalayan konektor logam mangrupikeun solusi anu dipikaresep pikeun sambungan listrik anu reliabilitasna luhur kusabab struktur logamna anu kokoh, kamampuan arus anu luhur, sareng adaptasi lingkungan. Desain sisipan langsungna sacara signifikan ningkatkeun efisiensi pamasangan sareng cocog pikeun skenario anu keras sapertos otomotif, industri, sareng énergi, ngimbangan kinerja listrik sareng daya tahan mékanis.
1. Struktur basajan: Desain sisipan langsung, gampang dipasang sareng dibongkar gancang, tanpa peryogi alat anu rumit.
2. Selubung logam: Dijieun tina bahan kuningan, baja tahan karat, atanapi nikel, anu nyayogikeun sambungan kakuatan tinggi sareng panangtayungan EMI.
3. Kapasitas daya angkut anu luhur: Ngarojong arus 10A ~ 200A (gumantung kana spésifikasi), cocog pikeun skenario kakuatan anu luhur.
4. Desain anti geter: Dilengkepan mékanisme konci (sapertos benang/gesper), saluyu sareng standar anti geter MIL-STD-1344.
5. Toleransi lingkungan: Tahan suhu luhur (-40℃~+125℃), tahan korosi (uji semprot uyah salami langkung ti 500 jam).
1. Éléktronik otomotif: Sambungan tegangan luhur tina pak batré (sapertos sistem BMS pikeun kendaraan listrik).
2. Peralatan industri: Terminal daya/sinyal pikeun panggerak motor sareng kabinet kontrol PLC.
3. Sistem énergi: Sambungan sisi DC tina inverter surya sareng konverter kakuatan angin.
4. Transit kareta api: Kabel internal kotak listrik sistem traksi kareta api.
5. Éléktronika militer: Sambungan kabel gancang pikeun alat komunikasi lapangan.
Qualwavenyadiakeun rupa-rupa Terminal Lempeng Kalayan Konektor Logam pikeun minuhan sarat anu béda. Rentang frékuénsi ngawengku DC ~ 65GHz, sareng kalebet SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC jsb.

Nomer Bagian | Konektor | Frékuénsi(GHz, Min.) | Frékuénsi(GHz, Maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Pedaran | Waktos prosés(minggu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent Pinuh | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Kawates | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Kawates, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Lemes | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bor Halus, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Lemes, Pemasangan Permukaan | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Katuhu Diwatesan | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Katuhu Bore Halus | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detent Pinuh | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bore Lemes | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Bikang | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Bikang | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Awéwé | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Awéwé | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Bikang | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Bikang | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Pinuh | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Detent Pinuh | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Pinuh, Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Kawates | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Detent Kawates | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Kawates, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Pinuh, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Kawates, Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Bore Lemes | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Bor Halus, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Lubang Lemes, Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Lalaki | DC | 18 | - | 0.46 | Detent Pinuh | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Awéwé | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Awéwé | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Lalaki | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Dudukan Flange 2-liang | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Lalaki | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Awéwé | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | Awéwé N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | Awéwé N | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Dudukan Flensa 4 liang, 17,5 * 17,5 mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Lalaki N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Awéwé | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Lalaki BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Awéwé | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Awéwé | DC | 4 | - | 2.3 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Lalaki BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Awéwé | DC | 0.4 | - | 1.7 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lalaki | DC | 0.4 | - | 1.5 | Dudukan Flange 4-liang | 0~4 |
[1] Tiasa dianggo sareng GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Tiasa dianggo sareng SSSMP & G3PO.