Fitur:
- VSWR handap
Terminal lempeng sareng panyambungna logam mangrupikeun solusi anu dipikaresep pikeun sambungan listrik anu réliabilitas luhur kusabab struktur logam anu kuat, kamampuan arus anu luhur, sareng adaptasi lingkungan. Desain sisipan langsung na sacara signifikan ningkatkeun efisiensi pamasangan sareng cocog pikeun skenario anu parah sapertos otomotif, industri, sareng énergi, nyaimbangkeun kinerja listrik sareng daya tahan mékanis.
1. Struktur basajan: Desain sisipan langsung, gampang pikeun masang sarta ngaleupas gancang, tanpa butuh parabot kompléks.
2. Metal casing: Dijieunna tina kuningan, stainless steel, atawa bahan nikel plated, nyadiakeun sambungan-kakuatan tinggi na EMI shielding.
3. High kapasitas mawa ayeuna: Ngarojong 10A ~ 200A ayeuna (gumantung spésifikasi), cocog pikeun skenario-daya tinggi.
4. Desain anti Geter: Dilengkepan mékanisme ngonci (sapertos benang / buckles), sasuai sareng standar anti Geter MIL-STD-1344.
5. kasabaran lingkungan: résistansi suhu luhur (-40 ℃ ~ + 125 ℃), résistansi korosi (test semprot uyah pikeun leuwih ti 500 jam).
1. Éléktronik otomotif: Sambungan tegangan tinggi tina pak batré (sapertos sistem BMS pikeun kendaraan listrik).
2. alat-alat industri: Power / terminal sinyal pikeun drivers motor jeung cabinets kontrol PLC.
3. Sistim énergi: DC sambungan samping inverters surya sarta converters kakuatan angin.
4. Transit rail: wiring internal tina kotak listrik tina sistem traction karéta.
5. éléktronika militér: Rapid sambungan kabel docking pikeun alat komunikasi lapangan.
Qualwavenyadiakeun rupa Terminal Lempeng Jeung Panyambung Metal pikeun minuhan sarat béda. Rentang frékuénsi nyertakeun DC ~ 65GHz, sarta kaasup SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC jsb.
Nomer Bagian | Panyambung | Frékuénsi(GHz, Min.) | Frékuénsi(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Katerangan | Waktos prosés(minggu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent pinuh | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Wates Detent | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent kawates, Thread screw | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lemes Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore lemes, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore lemes, Surface Gunung | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut katuhu Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Katuhu Smooth Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detent pinuh | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Lemes Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm bikang | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm bikang | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Awéwé | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Awéwé | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm bikang | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm bikang | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent pinuh | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,4 | Detent pinuh | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent pinuh, 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Wates Detent | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Wates Detent | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Detent kawates, Thread screw | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Detent pinuh, Screw Thread | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Detent kawates, 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Lemes Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Bore lemes, Screw Thread | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Bore lemes, 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Lalaki | DC | 18 | - | 0.46 | Detent pinuh | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Awéwé | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8 * 0,2 | 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Awéwé | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Jalu | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Jalu | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Awéwé | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Awéwé | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Awéwé | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-liang Flange Gunung, 17,5 * 17,5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Jalu | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Awewe | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Lalaki | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Awéwé | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Awewe | DC | 4 | - | 2.3 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lalaki | DC | 4 | - | 2.3 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Awéwé | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lalaki | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-liang Flange Gunung | 0~4 |
[1] Bisa dikawinkeun sareng GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Mateable sareng SSSMP & G3PO.